Гнуття металу ЧПУ
| Ціна за гинув до 50шт., грн. | Довжина гиба, мм. | ||||||
| Товщина металу, мм | 0 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 1499 | 1500 - 1999 | 2000 - 2499 | 2500 - 3000 | |
| 0,5 - 1 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 | |
| 1,2 - 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 | |
| 2,5 - 3 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | |
| 4 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 30 | |
| 5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 35 | - | |
| 6 | 15 | 18 | 24 | 28 | 40 | - | |
