-10%










Стерилізатор паровий ГК-20 з вакуумним сушінням стерилізатор медичний для інструментів
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Інформація для замовлення
Стерилізатор паровий ГК-20 з вакуумним сушінням з автоматичним керуванням усіма етапами циклу стерилізації (далі стерилізатор) призначені для автоматичного забезпечення парової стерилізації відповідно до ОСТ 42-21-2-85 виробів медичного призначення з металів (хірургічний, стоматологічний інструмент) з термостійкої гуми ; скла (шприци, посуд) та текстильних матеріалів (перев'язувальний, шовний та ін.) як у упакованому вигляді так і в упакованому у спеціальні пакети із синтетичної плівки та паперу.
Основні переваги:
- автоматичне керування;
- стерилізаційна камера та завантажувальні коробки виготовлені з полірованої, жароміцної, нержавіючої сталі;
- якісна теплоізоляція;
- висока інформативність панелі керування, що передбачає цифрову індикацію поточної температури та часу, світлову індикацію основних етапів циклу;
- контроль поточних значень тиску здійснюється за вбудованим у двері манометра;
- система багаторазового використання води за допомогою її повернення у вигляді пари через жиклер протягом усього циклу з подальшою конденсацією у водному бачку;
- дозована подача води до парової камери, що забезпечує мінімальний відсоток вологості об'єктів стерилізації під час їх вилучення з камери.
| Таблиця програм та циклів стерилізації порожніх, пористих і упаковованих виробів медичного призначення з використанням методу вакуумного сушіння | ||||
| Назва доріжки | Програма 3 | Програма 5 | Програма 6 | Програма 7 |
| Температура стерилізації ° C | 121 ± | 126 ± | 126 ± | 134 ± |
| Тиск МПа; кгс / см? | 0,11(1,1) ±0,01 ( ±0,1) | 0,14(1,4) ±0,01 ( ±0,1) | 0,2(2,0) ±0,01 ( ±0,1) | 0,21(2,1) ±0,01 ( ±0,1) |
| Час стерилізації хв. | 20 (+2) | 10 (+1) | 20 (+1) | 5 (+1) |
| Встановлення програми, контроль води в баку, зняття залишкового вакууму | + | + | + | + |
| Відкачування повітря | + | + | + | + |
| Злив конденсату з вологовідділювача | + | + | + | + |
| Нагрівання до 125 градусів | + | + | + | + |
| Зниження тиску до температури 105 °C | + | + | + | + |
| Підігрів до встановленої температури | + | + | + | + |
| Стерілізаційна витримка | + | + | + | + |
| Зниження тиску в три етапи до досягнення температури 120 °С, 116 °С, 106 °С | + | + | + | + |
| Вакуумне сушіння | + | + | + | + |
| Вирівнювання тиску в камері до атмосферного | + | + | + | + |
Специфікація
| Технічні характеристики | |
| Об'єм камери, л | 20 |
| Розміри камери, мм (диаметр, г) | 213х557 |
| Об'єм дистильованої води в баку, л | 2 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Максимальна споживча потужність, кВт | 1,4 |
| Габаритні розміри, мм (ш.в.г.) | 500x370x700 |
| Середній термін служби, років | 8 |
| Температура аварійного відключення, град | 145 |
| Комплект поставки | |
| Касета 260х159 | 4 |
| Касета 520х159 | 2 |
| Касета 520х159 | 1 |
| Вкладиш | 1 |
| Кришка баку | 1 |
| Передні опори | 2 |
| Опори задні | 2 |
| Хомут черв'ячний 10-15 | 1 |
| Труба дренажу 10 х 1.1 м | 1 |
- Ціна: 100 620 ₴


